| Item | Cat. No. | Application | Isotype |
| Anti-CD3E;TNFRSF17/CD269/BCMA/TNFRSF13A mAbs [Etentamig Biosimilar] (MABL-4680) | MABL-4680 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD mAbs [Etesevimab Biosimilar] (MABL-4681) | MABL-4681 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-EGFR/ERBB1/HER1;CD3E mAbs [Etevritamab Biosimilar] (MABL-4682) | MABL-4682 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | na;na, Kappa;Lambda |
| Anti-TIGIT/WUCAM/VSTM3 mAbs [Etigilimab Biosimilar] (MABL-4683) | MABL-4683 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-IL13 mAbs [Etokimab Biosimilar] (MABL-4684) | MABL-4684 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-ITGA4B7 and ITGAEB7 mAbs [Etrolizumab Biosimilar] (MABL-4685) | MABL-4685 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-ENTPD1/CD39 mAbs [Eurestobart Biosimilar] (MABL-4686) | MABL-4686 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-CTLA4/CD152 mAbs [Evalstotug Biosimilar] (MABL-4687) | MABL-4687 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-ANGPTL3 mAbs [Evinacumab Biosimilar] (MABL-4688) | MABL-4688 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-PCSK9 mAbs [Evolocumab Biosimilar] (MABL-4689) | MABL-4689 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G2, Lambda |
| Anti-TNFRSF9/CD137/4-1BB mAbs [Evunzekibart Biosimilar] (MABL-4690) | MABL-4690 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-Hepatitis B Surface Antigen mAbs [Exbivirumab Biosimilar] (MABL-4691) | MABL-4691 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Lambda |
| Anti-TMPRSS6/MT2 mAbs [Exerenibart Biosimilar] (MABL-4692) | MABL-4692 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-SNCA/PARK1/PARK4 mAbs [Exidavnemab Biosimilar] (MABL-4693) | MABL-4693 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-PDL1/CD274 mAbs [Envafolimab Biosimilar] (MABL-4664) | MABL-4664 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, na |
| Anti-CCR8/CKR-L1/CDw198 mAbs [Enzelkitug Biosimilar] (MABL-4665) | MABL-4665 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-SIRPA mAbs [Epacmarstobart Biosimilar] (MABL-4666) | MABL-4666 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-CD3E;MS4A1/CD20 mAbs [Epcoritamab Biosimilar] (MABL-4667) | MABL-4667 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1;G1, Lambda;Kappa |
| Anti-SIGLEC2/CD22 mAbs [Epratuzumab Biosimilar] (MABL-4668) | MABL-4668 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-CALCA and CALCB mAbs [Eptinezumab Biosimilar] (MABL-4669) | MABL-4669 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
联系我们
Copyright © 2012-2029 西安迈博睿(Mabioway)生物科技有限公司 版权所有
地址:陕西省西安市浐灞生态区广运潭大道南段4555号长安大学科技园4号楼A单元2层
电话:15339069646 邮箱:info@mabioway.cn
