| Item | Cat. No. | Application | Isotype |
| Anti-KDR/CD309/VEGFR2 mAbs [Inlecitug Biosimilar] (MABL-4810) | MABL-4810 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-SIGLEC2/CD22 mAbs [Inotuzumab Biosimilar] (MABL-4811) | MABL-4811 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-ITGAVB3/CD61/VNR mAbs [Intetumumab Biosimilar] (MABL-4812) | MABL-4812 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-TRBV6&TRBV10 mAbs [Invikafusp Biosimilar] (MABL-4813) | MABL-4813 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-PDCD1/CD279/PD1 mAbs [Iparomlimab Biosimilar] (MABL-4814) | MABL-4814 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-CTLA4/CD152 mAbs [Ipilimumab Biosimilar] (MABL-4815) | MABL-4815 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-TNFRSF8/CD30 mAbs [Iratumumab Biosimilar] (MABL-4816) | MABL-4816 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-SLC1A5 mAbs [Idactamab Biosimilar] (MABL-4786) | MABL-4786 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-Dabigatran mAbs [Idarucizumab Biosimilar] (MABL-4787) | MABL-4787 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-LAG3/CD223 mAbs [Ieramilimab Biosimilar] (MABL-4788) | MABL-4788 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-EPHA3 mAbs [Ifabotuzumab Biosimilar] (MABL-4789) | MABL-4789 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-B7H3/CD276 mAbs [Ifinatamab Biosimilar] (MABL-4790) | MABL-4790 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-AGM6/CD79B mAbs [Iladatuzumab Biosimilar] (MABL-4791) | MABL-4791 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-TREM2 mAbs [Iluzanebart Biosimilar] (MABL-4792) | MABL-4792 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-MIF mAbs [Imalumab Biosimilar] (MABL-4793) | MABL-4793 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-MCAM/CD146/MUC18 mAbs [Imaprelimab Biosimilar] (MABL-4794) | MABL-4794 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-FCGRT/FcRn mAbs [Imeroprubart Biosimilar] (MABL-4795) | MABL-4795 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Lambda |
| Anti-EGFR/ERBB1/HER1 mAbs [Imgatuzumab Biosimilar] (MABL-4796) | MABL-4796 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-IL2RA/CD25 mAbs [Imneskibart Biosimilar] (MABL-4797) | MABL-4797 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-IL36R mAbs [Imsidolimab Biosimilar] (MABL-4798) | MABL-4798 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
联系我们
Copyright © 2012-2029 西安迈博睿(Mabioway)生物科技有限公司 版权所有
地址:陕西省西安市浐灞生态区广运潭大道南段4555号长安大学科技园4号楼A单元2层
电话:15339069646 邮箱:info@mabioway.cn
