Item | Cat. No. | Species | Species Reactivity | Type | Application |
Anti-Carbonic Anhydrase IX mAbs | MABL-619 | Engineer | Human | ||
Anti-Carbonic anhydrase IX mAbs | MABL-618 | Engineer | Human | ||
Anti-Carbonic anhydrase IX mAbs | MABL-617 | Engineer | Human | ||
Anti-Carbonic anhydrase mAbs | MABL-616 | Engineer | Cow | ||
Anti-Carbofuran mAbs | MABL-615 | Engineer | Species independent | ||
Anti-Capsular polysaccharide mAbs | MABL-614 | Engineer | Neisseria meningitidis serogroup W | ||
Anti-Capsular polysaccharide mAbs | MABL-613 | Engineer | Haemophilus influenzae | ||
Anti-Capsular polysaccharide mAbs | MABL-612 | Engineer | Neisseria meningitidis serogroup c | ||
Anti-Capsular antigen mAbs | MABL-611 | Engineer | Burkholderia mallei, Burkholderia pseudomallei | ||
Anti-Capsular antigen mAbs | MABL-610 | Engineer | Burkholderia mallei, Burkholderia pseudomallei | ||
Anti-Capsular antigen mAbs | MABL-609 | Engineer | Burkholderia mallei, Burkholderia pseudomallei | ||
Anti-Capsular antigen mAbs | MABL-608 | Engineer | Burkholderia mallei, Burkholderia pseudomallei | ||
Anti-Capsular antigen mAbs | MABL-607 | Engineer | Burkholderia mallei, Burkholderia pseudomallei | ||
Anti-Capsid protein VP1 mAbs | MABL-606 | Engineer | Norwalk virus | ||
Anti-Capsid protein VP1 mAbs | MABL-605 | Engineer | Norwalk virus | ||
Anti-Capsid protein VP1 mAbs | MABL-604 | Engineer | canine parvovirus, feline panleukopenia virus, Mink enteritis virus, Raccoon parvovirus | ||
Anti-Capsid protein VP1 mAbs | MABL-603 | Engineer | Canine parvovirustype 2, feline panleukopenia virus | ||
Anti-Capsid protein VP1 mAbs | MABL-602 | Engineer | Canine parvovirustype 2, feline panleukopenia virus | ||
Anti-Capsid protein VP1 mAbs | MABL-601 | Engineer | canine parvovirus | ||
Anti-Capsid protein VP1 mAbs | MABL-600 | Engineer | canine parvovirus, feline panleukopenia virus |
联系我们
Copyright © 2012-2029 西安迈博睿(Mabioway)生物科技有限公司 版权所有
地址:陕西省西安市浐灞生态区广运潭大道南段4555号长安大学科技园4号楼A单元2层
电话:15339069646 邮箱:info@mabioway.cn