Item | Cat. No. | Species | Species Reactivity | Type | Application |
Anti-Cytokeratin 20 mAbs | MABL-1342 | Engineer | Human | ||
Anti-Cytokeratin 20 mAbs | MABL-1341 | Engineer | Human | ||
Anti-Cytokeratin 19 mAbs | MABL-1340 | Engineer | Zebrafish, Human | ||
Anti-Cytokeratin 19 mAbs | MABL-1339 | Engineer | Human | ||
Anti-Cytokeratin 19 mAbs | MABL-1338 | Engineer | Human, Mouse | ||
Anti-Cytokeratin 18 mAbs | MABL-1337 | Engineer | canine, Chicken, Hamster, Rabbit, Rat, Swine, Zebrafish, Human, Mouse | ||
Anti-Cytokeratin 18 mAbs | MABL-1336 | Engineer | Human | ||
Anti-Cytokeratin 18 mAbs | MABL-1335 | Engineer | Human | ||
Anti-Cytokeratin 18 mAbs | MABL-1334 | Engineer | Human | ||
Anti-Cytokeratin 18 mAbs | MABL-1333 | Engineer | Human | ||
Anti-Cytokeratin 18 mAbs | MABL-1332 | Engineer | Human | ||
Anti-Cytokeratin 17 mAbs | MABL-1331 | Engineer | Human | ||
Anti-Cytokeratin 17 mAbs | MABL-1330 | Engineer | Human | ||
Anti-Cytokeratin 17 mAbs | MABL-1329 | Engineer | Human | ||
Anti-Cytokeratin 14 mAbs | MABL-1328 | Engineer | canine, Rat, Swine, Human | ||
Anti-Cytokeratin 14 mAbs | MABL-1327 | Engineer | Human | ||
Anti-Cytokeratin 10 mAbs | MABL-1326 | Engineer | canine, Rat, Swine, Zebrafish, Human, Mouse | ||
Anti-cytochrome C mAbs | MABL-1325 | Engineer | Mouse | ||
Anti-Cytochrome C mAbs | MABL-1324 | Engineer | Horse (Equus caballus) | ||
Anti-Cytochrome c mAbs | MABL-1323 | Engineer | Horse |
联系我们
Copyright © 2012-2029 西安迈博睿(Mabioway)生物科技有限公司 版权所有
地址:陕西省西安市浐灞生态区广运潭大道南段4555号长安大学科技园4号楼A单元2层
电话:15339069646 邮箱:info@mabioway.cn