Item | Cat. No. | Species | Species Reactivity | Type | Application |
Anti-GITR mAbs [DTA-1](MABL-1697) | MABL-1697 | Engineer | Mouse | ||
Anti-GITR mAbs [2D3](MABL-1696) | MABL-1696 | Engineer | Human, Rhesus Monkey | ||
Anti-Gintexin A type PLA2 mAbs [N20 (3C12)](MABL-1695) | MABL-1695 | Engineer | Gloydius intermedius (Central Asian pit viper, Agkistrodon intermedius) | ||
Anti-Giantin mAbs [TA10](MABL-1694) | MABL-1694 | Engineer | Rat, Human | ||
Anti-Ghrelin mAbs [5A1](MABL-1693) | MABL-1693 | Engineer | Human | ||
Anti-Ghrelin mAbs [5611](MABL-1692) | MABL-1692 | Engineer | Human | ||
Anti-Ghrelin mAbs [1621](MABL-1691) | MABL-1691 | Engineer | Human | ||
Anti-gHgL mAbs [CL59](MABL-1690) | MABL-1690 | Engineer | Epstein-Barr virus | ||
Anti-gHgL mAbs [CL40](MABL-1689) | MABL-1689 | Engineer | Epstein-Barr virus | ||
Anti-GH protein mAbs [9D5D2A9](MABL-1688) | MABL-1688 | Engineer | Human | ||
Anti-gH mAbs [YC15](MABL-1687) | MABL-1687 | Engineer | KSHV | ||
Anti-gH mAbs [YC15](MABL-1686) | MABL-1686 | Engineer | KSHV | ||
Anti-gH mAbs [RM-2D6](MABL-1685) | MABL-1685 | Engineer | varicella zoster virus | ||
Anti-gH mAbs [302-1G9](MABL-1684) | MABL-1684 | Engineer | varicella zoster virus | ||
Anti-GFP mAbs [Minimizer](MABL-1683) | MABL-1683 | Engineer | Aequorea victoria (Water jellyfish, Mesonema victoria) | ||
Anti-GFP mAbs [GBP1 (Enh)](MABL-1682) | MABL-1682 | Engineer | Species independent | ||
Anti-GFP mAbs [Clone 1](MABL-1681) | MABL-1681 | Engineer | Aequorea victoria (Water jellyfish, Mesonema victoria) | ||
Anti-GFP mAbs [cAbGFP4](MABL-1680) | MABL-1680 | Engineer | Aequorea victoria (Water jellyfish, Mesonema victoria) | ||
Anti-GFP mAbs [253](MABL-1679) | MABL-1679 | Engineer | Aequorea victoria | ||
Anti-GFAP mAbs [10G1G11H7](MABL-1678) | MABL-1678 | Engineer | Human |
联系我们
Copyright © 2012-2029 西安迈博睿(Mabioway)生物科技有限公司 版权所有
地址:陕西省西安市浐灞生态区广运潭大道南段4555号长安大学科技园4号楼A单元2层
电话:15339069646 邮箱:info@mabioway.cn