Item | Cat. No. | Species | Species Reactivity | Type | Application |
Anti-aSS-metolachlor mAbs | MABL-453 | Engineer | Species independent | Recombinate | ELISA |
Anti-Aspergillus fumigatus cell walls mAbs | MABL-452 | Engineer | Aspergillus fumigatus (Neosartorya fumigata) | Recombinate | ELISA, IF |
Anti-Asialoglycoprotein receptor mAbs | MABL-451 | Engineer | Human | Recombinate | therapeutic, WB, IHC |
Anti-asialo GM1 mAbs | MABL-450 | Engineer | Human | Recombinate | ELISA |
Anti-ASH1L mAbs | MABL-449 | Engineer | Human | Recombinate | spiked-IP, FC, IF |
Anti-ASF1B mAbs | MABL-448 | Engineer | Human | Recombinate | IP-MS, spiked-IP, FC, IF |
Anti-Arsonate mAbs | MABL-447 | Engineer | Species independent | Recombinate | crystallography, in vitro, in vivo, ELISA |
Anti-Arsonate mAbs | MABL-446 | Engineer | Species independent | Recombinate | ELISA |
Anti-ARNT2 mAbs | MABL-445 | Engineer | Human | Recombinate | spiked-IP, FC, IF |
Anti-ARNT mAbs | MABL-444 | Engineer | Human | Recombinate | spiked-IP, FC, IF |
Anti-ARID4B mAbs | MABL-443 | Engineer | Human | Recombinate | IP-MS |
Anti-ARID3A mAbs | MABL-442 | Engineer | Human | Recombinate | IP-MS, IF |
Anti-ARID3A mAbs | MABL-441 | Engineer | Human | Recombinate | spiked-IP, FC, IF |
Anti-Argonaute 2 mAbs | MABL-440 | Engineer | Recombinate | ||
Anti-Arginase 1 mAbs | MABL-439 | Engineer | Human | Recombinate | Cryo-electron microscopy, inhibition |
Anti-Arginase 1 mAbs | MABL-438 | Engineer | Human | Recombinate | Cryo-electron microscopy, inhibition |
Anti-Arg-2 mAbs | MABL-437 | Engineer | Human | Recombinate | in vivo, SPR, ELISA, IF |
Anti-Ara h 2 mAbs | MABL-436 | Engineer | Arachis hypogaea, peanut | Recombinate | |
Anti-Ara h 2 mAbs | MABL-435 | Engineer | Arachis hypogaea, peanut | Recombinate | |
Anti-Aquaporin 4 mAbs | MABL-434 | Engineer | Human, Mouse | Recombinate | inhibit, IP, ELISA, FC |
联系我们
Copyright © 2012-2029 西安迈博睿(Mabioway)生物科技有限公司 版权所有
地址:陕西省西安市浐灞生态区广运潭大道南段4555号长安大学科技园4号楼A单元2层
电话:15339069646 邮箱:info@mabioway.cn