| Item | Cat. No. | Application | Isotype |
| Anti-NCAM1/CD56 mAbs [Lorvotuzumab Biosimilar] (MABL-4895) | MABL-4895 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-EGFR/ERBB1/HER1 mAbs [Losatuxizumab Biosimilar] (MABL-4896) | MABL-4896 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-HIV-1 gp120 mAbs [Lotivibart Biosimilar] (MABL-4897) | MABL-4897 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-TNFRSF5/CD40 mAbs [Lucatumumab Biosimilar] (MABL-4898) | MABL-4898 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-TIGIT/WUCAM/VSTM3 mAbs [Lucorafusp Biosimilar] (MABL-4899) | MABL-4899 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-CD28 mAbs [Lulizumab Biosimilar] (MABL-4900) | MABL-4900 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | na, Kappa |
| Anti-FCER2/CD23 mAbs [Lumiliximab Biosimilar] (MABL-4901) | MABL-4901 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-SIRPA mAbs [Lumistobart Biosimilar] (MABL-4902) | MABL-4902 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-ADPRC1/CD38 mAbs [Lumrotatug Biosimilar] (MABL-4903) | MABL-4903 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-ERBB3/HER3 mAbs [Lumretuzumab Biosimilar] (MABL-4904) | MABL-4904 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-ERBB2/CD340/HER2 mAbs [Lunaxafusp Biosimilar] (MABL-4905) | MABL-4905 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | na, Kappa |
| Anti-IL1A mAbs [Lunlekitug Biosimilar] (MABL-4906) | MABL-4906 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-IL13;IL13 mAbs [Lunsekimig1 Biosimilar] (MABL-4907) | MABL-4907 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | na;na, na;na |
| Anti-TSLP;ALB mAbs [Lunsekimig2 Biosimilar] (MABL-4908) | MABL-4908 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | na;na, na;na |
| Anti-TSLP mAbs [Lunsekimig3 Biosimilar] (MABL-4909) | MABL-4909 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | na, na |
| Anti-LYPD3 mAbs [Lupartumab Biosimilar] (MABL-4910) | MABL-4910 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Lambda |
| Anti-PDCD1/CD279/PD1 mAbs [Lipustobart Biosimilar] (MABL-4879) | MABL-4879 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-SIGLEC8/SAF2 mAbs [Lirentelimab Biosimilar] (MABL-4880) | MABL-4880 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-KIRD2 mAbs [Lirilumab Biosimilar] (MABL-4881) | MABL-4881 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-CLEC4C mAbs [Litifilimab Biosimilar] (MABL-4882) | MABL-4882 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
联系我们
Copyright © 2012-2029 西安迈博睿(Mabioway)生物科技有限公司 版权所有
地址:陕西省西安市浐灞生态区广运潭大道南段4555号长安大学科技园4号楼A单元2层
电话:15339069646 邮箱:info@mabioway.cn
