Item | Cat. No. | Species | Species Reactivity | Type | Application |
Anti-Pan-Nav channel mAbs | MABL-076 | Engineer | Vertebrates | ||
Anti-Kv4.2 K+ Channel Ectodomain mAbs | MABL-075 | Engineer | C. elegans, Rat, Mouse | ||
Anti-endophilin-A2 mAbs | MABL-074 | Engineer | Rat | ||
Anti-Kv2.1 K+ Channel Ectodomain mAbs | MABL-073 | Engineer | Rat, Human, Mouse | ||
Anti-Kv1.1 K+ Channel Extracellular Domain mAbs | MABL-072 | Engineer | Rat,Mouse | ||
Anti-PSD-95 mAbs | MABL-071 | Engineer | Rat, Human, Mouse | ||
Anti-Kvbeta K+ Channel mAbs | MABL-070 | Engineer | Rat, Human, Mouse | ||
Anti-Kv1.1 K+ Channel mAbs | MABL-069 | Engineer | C. elegans, Rat, Human, Mouse | ||
Anti-Kvbeta2 K+ Channel mAbs | MABL-068 | Engineer | Rat, Zebrafish, Human, Mouse | ||
Anti-Kv1.2 K+ Channel mAbs | MABL-067 | Engineer | Rat, Xenopus, Zebrafish, Human, Mouse | ||
Anti-Kv1.4 K+ Channel mAbs | MABL-066 | Engineer | Rabbit, Rat, Human, Mouse | ||
Anti-Kv2.1 K+ channel α subunit mAbs | MABL-065 | Engineer | Rat, Mouse | ||
Anti-CD10 mAbs | MABL-064 | Engineer | Human | ||
Anti-THC mAbs | MABL-063 | Engineer | Species independent | ||
Anti-metarhodopsin-I mAbs | MABL-062 | Engineer | Bovine, Human | ||
Anti-haloperidol mAbs | MABL-061 | Engineer | n/a | ||
Anti-haloperidol mAbs | MABL-060 | Engineer | n/a | ||
Anti-GABAR mAbs | MABL-059 | Engineer | Human | ||
Anti-Spectrin mAbs | MABL-058 | Engineer | Human | ||
Anti-Tetanus toxin mAbs | MABL-057 | Engineer | Tetanus |
联系我们
Copyright © 2012-2029 西安迈博睿(Mabioway)生物科技有限公司 版权所有
地址:陕西省西安市浐灞生态区广运潭大道南段4555号长安大学科技园4号楼A单元2层
电话:15339069646 邮箱:info@mabioway.cn