Item | Cat. No. | Species | Species Reactivity | Type | Application |
Anti-Cry1 mAbs [3H9](MABL-1276) | MABL-1276 | Engineer | Bacillus thuringiensis (Bt) bacteria | ||
Anti-CRP mAbs [P24](MABL-1275) | MABL-1275 | Engineer | Human | ||
Anti-CRP mAbs [P20](MABL-1274) | MABL-1274 | Engineer | Human | ||
Anti-CRP mAbs [P03](MABL-1273) | MABL-1273 | Engineer | Human | ||
Anti-CRP mAbs [P02](MABL-1272) | MABL-1272 | Engineer | Human | ||
Anti-Cronartium ribicola mAbs [Mab7](MABL-1271) | MABL-1271 | Engineer | Cronartium ribicola | ||
Anti-CRIPTO protein mAbs [B3F6](MABL-1270) | MABL-1270 | Engineer | Human | ||
Anti-CREBBP mAbs [RAB-C530](MABL-1269) | MABL-1269 | Engineer | Human | ||
Anti-CRE recombinase mAbs [1C1](MABL-1268) | MABL-1268 | Engineer | Species independent | ||
Anti-CR1 mAbs [E11](MABL-1267) | MABL-1267 | Engineer | Human | ||
Anti-CPS-500 mAbs [18.44](MABL-1266) | MABL-1266 | Engineer | Cryptosporidium parvum | ||
Anti-CpaF mAbs [556](MABL-1265) | MABL-1265 | Engineer | Liberibacter asiaticus | ||
Anti-COX-2 peptide mAbs [3H9](MABL-1264) | MABL-1264 | Engineer | Fish, Killifish | ||
Anti-COX-2 peptide mAbs [3G5](MABL-1263) | MABL-1263 | Engineer | Fish, Killifish | ||
Anti-Cotinine mAbs [CT#45](MABL-1262) | MABL-1262 | Engineer | Species independent | ||
Anti-Cortisol mAbs [5A4](MABL-1261) | MABL-1261 | Engineer | Species independent | ||
Anti-Cortactin mAbs [4F11](MABL-1260) | MABL-1260 | Engineer | Avian, Bovine, Hamster, Rat, Human, Mouse | ||
Anti-Conglutin beta mAbs [X289](MABL-1259) | MABL-1259 | Engineer | lupin | ||
Anti-Complement Receptor 1 & 2 mAbs [7G6](MABL-1258) | MABL-1258 | Engineer | Mouse | ||
Anti-Complement Factor I mAbs [OX-21](MABL-1257) | MABL-1257 | Engineer | Human |
联系我们
Copyright © 2012-2029 西安迈博睿(Mabioway)生物科技有限公司 版权所有
地址:陕西省西安市浐灞生态区广运潭大道南段4555号长安大学科技园4号楼A单元2层
电话:15339069646 邮箱:info@mabioway.cn